实时体育数据 数据来源:爱游戏
⚽ 足球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 卡洛斯·A·曼努奇 | 0:0 | 拉克瓦班巴體育 | 秘魯乙級聯賽 | 09:00 |
| 路易斯維爾競賽 | 0:0 | 休士頓衝刺 | 美國國家女子足球聯賽 | 08:00 |
| 馬塔加爾帕 | 0:1 | 塞瓦科 | 尼加拉瓜甲級聯賽 | 09:00 |
| 亨茨維爾市 | 0:0 | 亞特蘭大聯隊二隊 | 美國職業足球大聯盟下一級聯賽 | 08:00 |
| 猶他皇室 | 0:0 | 奧蘭多驕傲 | 美國國家女子足球聯賽 | 08:45 |
| 瓜達拉哈拉體育 | 0:0 | 托盧卡 | 墨西哥甲級聯賽 | 09:07 |
| 塔尔薩足球俱樂部 | 0:0 | 艾爾帕索火車頭 | 美國足球聯賽冠軍賽 | 08:30 |
| 哥倫布機員二隊 | 1:0 | 費城聯合二隊 | 美國職業足球大聯盟下一級聯賽 | 06:00 |
| 奧羅拉 | 1:1 | 東方石油 | 玻利維亞甲級聯賽 | 08:30 |
| 聖安東尼奧 | 1:0 | 拉斯維加斯燈光 | 美國足球聯賽冠軍賽 | 09:00 |
🏀 篮球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 士嘉堡神射手 | 89:102 | 渥太華黑傑克 | 加拿大精英籃球聯賽 | 07:00 |
| 印第安納狂熱 | 45:49 | 紐約自由人 | 美國女子職業籃球聯賽 | 08:00 |
| 坎特伯雷公羊 | — | 奧克蘭圖阿塔拉 | 新西蘭國家籃球聯賽 | 11:00 |
| 黃金海岸滾軸溜冰隊 | — | 麥凱流星 | NBL1 北區 | 12:00 |
| 梅特蘭野馬 | — | 班克斯敦布魯因 | NBL1 東區 | 13:00 |
| 富蘭克林公牛 | — | 塔拉納基空氣 | 新西蘭國家籃球聯賽 | 14:00 |
| 伊拉瓦拉老鷹二隊 | — | 彭里斯美洲豹籃球隊 | NBL1 東區 | 14:00 |
| 芽莊海豚 | — | 河內水牛 | 越南籃球協會 | 20:30 |
| 達拉斯翼 | — | 洛杉磯火花 | 美國女子職業籃球聯賽 | 01:00 |
| 亞特蘭大夢想 | — | 芝加哥天空 | 美國女子職業籃球聯賽 | 04:00 |
📅 今日赛程 (20)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 塔尔薩足球俱樂部 | 0:0 | 艾爾帕索火車頭 | 美國足球聯賽冠軍賽 | 08:30 |
| 鳳凰崛起 | — | 蒙特雷灣足球俱樂部 | 美國足球聯賽冠軍賽 | 10:30 |
| 聖安東尼奧 | — | 拉斯維加斯燈光 | 美國足球聯賽冠軍賽 | 09:00 |
| 埃爾夫斯堡 | — | 天狼星 | 瑞典超級聯賽 | 22:30 |
| 漢馬比 | — | 代格福什 | 瑞典超級聯賽 | 22:30 |
| 雅羅 | — | 圖爾庫國際 | 芬蘭超級聯賽 | 23:30 |
| 聯合北歐 | — | 厄勒布魯 | 瑞典乙級聯賽 | 21:00 |
| 諾雪平 | — | 桑德維肯 | 瑞典乙級聯賽 | 19:00 |
| 韋納莫 | — | 永斯基萊 | 瑞典乙級聯賽 | 21:00 |
| 安養FC | — | 光州FC | 韓國K聯賽1 | 18:30 |
| 富川FC 1995 | — | 首爾FC | 韓國K聯賽1 | 18:30 |
| 韋斯特曼納埃亞爾ÍBV | — | 阿克雷里KA | 冰島超級聯賽 | 22:00 |
| 雷克雅維克KR | — | 斯圖揚南 | 冰島超級聯賽 | 00:00 |
| 路易斯維爾競賽 | — | 休士頓衝刺 | 美國國家女子足球聯賽 | 08:00 |
| 猶他皇室 | 0:0 | 奧蘭多驕傲 | 美國國家女子足球聯賽 | 08:45 |
| 波士頓傳承 | — | 華盛頓精神 | 美國國家女子足球聯賽 | 07:00 |
| 安托法加斯塔體育 | — | 塔爾卡遊騎兵 | 智利乙級聯賽 | 00:00 |
| 聖克魯斯體育 | — | 阿里卡聖馬科斯 | 智利乙級聯賽 | 07:00 |
| 馬加拉內斯 | — | 科皮亞波聯合 | 智利乙級聯賽 | 00:00 |
| 基約塔聖路易斯 | — | 西班牙聯合 | 智利乙級聯賽 | 07:00 |
数据快照 · 截至 2026-07-19 09:15(北京时间)· 实时数据在页面加载后自动刷新